2023年日本の祝日
現在2023年の祝日を掲載しています。詳細はスクロールして下記をご覧ください。
日付 | 日 | 祝日 |
---|---|---|
1月1日 | 日曜日 | 元日 |
1月2日 | 月曜日 | 元日 (休日) |
1月9日 | 月曜日 | 成人の日 |
2月11日 | 土曜日 | 建国記念の日 |
2月23日 | 木曜日 | 天皇誕生日 |
3月21日 | 火曜日 | 春分の日 |
4月29日 | 土曜日 | 昭和の日 |
5月3日 | 水曜日 | 憲法記念日 |
5月4日 | 木曜日 | みどりの日 |
5月5日 | 金曜日 | こどもの日 |
7月17日 | 月曜日 | 海の日 |
8月11日 | 金曜日 | 山の日 |
9月18日 | 月曜日 | 敬老の日 |
9月23日 | 土曜日 | 秋分の日 |
10月9日 | 月曜日 | スポーツの日 |
11月3日 | 金曜日 | 文化の日 |
11月23日 | 木曜日 | 勤労感謝の日 |
オリジナルのリリースについては、cao.go.jpをご覧ください。 |