公共假期
查看即将到来的日本公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月12日 | 星期一 | 成人日 |
| 2月11日 | 星期三 | 建国记念日 |
| 2月23日 | 星期一 | 天皇誕辰 |
| 3月20日 | 星期五 | 春分日 |
| 4月29日 | 星期三 | 昭和日 |
| 5月3日 | 星期日 | 宪法纪念日 |
| 5月4日 | 星期一 | 绿色日 |
| 5月5日 | 星期二 | 儿童节 |
| 5月6日 | 星期三 | 宪法纪念日 |
| 7月20日 | 星期一 | 海洋日 |
| 8月11日 | 星期二 | 山之日 |
| 9月21日 | 星期一 | 敬老节 |
| 9月22日 | 星期二 | 休日 |
| 9月23日 | 星期三 | 秋分节 |
| 10月12日 | 星期一 | 体育日 |
| 11月3日 | 星期二 | 文化日 |
| 11月23日 | 星期一 | 劳动感恩节 |
| 查看 cao.go.jp 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 1月11日 | 星期一 | 成人日 |
| 2月11日 | 星期四 | 建国记念日 |
| 2月23日 | 星期二 | 天皇誕辰 |
| 3月21日 | 星期日 | 春分日 |
| 3月22日 | 星期一 | 春分日 (假日) |
| 4月29日 | 星期四 | 昭和日 |
| 5月3日 | 星期一 | 宪法纪念日 |
| 5月4日 | 星期二 | 绿色日 |
| 5月5日 | 星期三 | 儿童节 |
| 7月19日 | 星期一 | 海洋日 |
| 8月11日 | 星期三 | 山之日 |
| 9月20日 | 星期一 | 敬老节 |
| 9月23日 | 星期四 | 秋分节 |
| 10月11日 | 星期一 | 体育日 |
| 11月3日 | 星期三 | 文化日 |
| 11月23日 | 星期二 | 劳动感恩节 |
| 查看 cao.go.jp 正式发布。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月10日 | 星期一 | 成人日 |
| 2月11日 | 星期五 | 建国记念日 |
| 2月23日 | 星期三 | 天皇誕辰 |
| 3月20日 | 星期一 | 春分日 |
| 4月29日 | 星期六 | 昭和日 |
| 5月3日 | 星期三 | 宪法纪念日 |
| 5月4日 | 星期四 | 绿色日 |
| 5月5日 | 星期五 | 儿童节 |
| 7月17日 | 星期一 | 海洋日 |
| 8月11日 | 星期五 | 山之日 |
| 9月18日 | 星期一 | 敬老节 |
| 9月22日 | 星期五 | 秋分节 |
| 10月9日 | 星期一 | 体育日 |
| 11月3日 | 星期五 | 文化日 |
| 11月23日 | 星期四 | 劳动感恩节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
