祝日
日本の近日の祝日を見て、時間を最大限に活用する計画を立ててください。
2026年の祝日
| 日付 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜日 | 元日 |
| 1月12日 | 月曜日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 水曜日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 月曜日 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 金曜日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 水曜日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 日曜日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 月曜日 | みどりの日 |
| 5月5日 | 火曜日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 水曜日 | 憲法記念日 (休日) |
| 7月20日 | 月曜日 | 海の日 |
| 8月11日 | 火曜日 | 山の日 |
| 9月21日 | 月曜日 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 火曜日 | 休日 |
| 9月23日 | 水曜日 | 秋分の日 |
| 10月12日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 火曜日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 月曜日 | 勤労感謝の日 |
| オリジナルのリリースについては、cao.go.jpをご覧ください。 | ||
2027年の祝日
| 日付 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 金曜日 | 元日 |
| 1月11日 | 月曜日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 木曜日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 火曜日 | 天皇誕生日 |
| 3月21日 | 日曜日 | 春分の日 |
| 3月22日 | 月曜日 | 春分の日 (休日) |
| 4月29日 | 木曜日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 月曜日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 火曜日 | みどりの日 |
| 5月5日 | 水曜日 | こどもの日 |
| 7月19日 | 月曜日 | 海の日 |
| 8月11日 | 水曜日 | 山の日 |
| 9月20日 | 月曜日 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 木曜日 | 秋分の日 |
| 10月11日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 水曜日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 火曜日 | 勤労感謝の日 |
| オリジナルのリリースについては、cao.go.jpをご覧ください。 | ||
2028年の祝日
| 日付 | 日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 土曜日 | 元日 |
| 1月10日 | 月曜日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 金曜日 | 建国記念の日 |
| 2月23日 | 水曜日 | 天皇誕生日 |
| 3月20日 | 月曜日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 土曜日 | 昭和の日 |
| 5月3日 | 水曜日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | 木曜日 | みどりの日 |
| 5月5日 | 金曜日 | こどもの日 |
| 7月17日 | 月曜日 | 海の日 |
| 8月11日 | 金曜日 | 山の日 |
| 9月18日 | 月曜日 | 敬老の日 |
| 9月22日 | 金曜日 | 秋分の日 |
| 10月9日 | 月曜日 | スポーツの日 |
| 11月3日 | 金曜日 | 文化の日 |
| 11月23日 | 木曜日 | 勤労感謝の日 |
| この表の日付は概算です。このページは2028の公式の祝日が公開され次第更新されます。 | ||
ゴールデンウィークは1週間の間に4日の祝日が含まれており、日本で一番忙しいホリデーシーズンの一つとして知られています。このゴールデンウィークは昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日5月5日で構成されています。
同様に、9月の連続した祝日についてはシルバーウィークという用語が使用されます。このシルバーウィークは日本人が5日間の祝日を楽しむためのもので2009年に初めて発生しました。
毎年必ずあるゴールデンウィークと違って、シルバーウィークは5〜7年毎に発生します。シルバーウィークは敬老の日(9月)、秋分の日(9月)、国民の祝日として知られる国民の休日で構成されており、国民の休日は2つの祝日に挟まれた平日が追加で祝日になります。
